Цены на монтаж СКУД
Цены действительны с 01.01.2026 г.Окончательная цена на монтаж СКУД рассчитывается после составления сметы. Вызов специалиста для замера помещения и составления сметы бесплатно. Ниже представлен базовый прайс-лист на основные позиции по монтажу системы контроля и управления доступом.
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Монтаж основных компонентов контроля доступа | (за ед.) |
| Установка и программирование контроллера доступа | от 4000 |
| Установка считывателя ключей/карт | от 2200 |
| Установка кнопки выхода | от 550 |
| Установка электромагнитного замка на деревянную дверь | от 3500 |
| Установка электромагнитного замка на металлическую дверь | от 4500 |
| Установка электромеханического замка на деревянную дверь | от 3700 |
| Установка электромеханического замка на металлическую дверь | от 4700 |
| Монтаж блока питания резервного для питания электронных замков | от 2850 |
| Установка доводчика на деревянную дверь | от 2800 |
| Установка доводчика на металлическую дверь | от 3900 |
| Установка гибкого перехода на дверь | от 850 |
| Установка и настройка программного обеспечения для организации управления доступом | от 6500 |
| Прокладка кабеля слаботочного | (за метр) |
| Прокладка кабеля слаботочного | от 160 |
| Монтаж несущих компонентов для кабеля | (за метр) |
| Монтаж гофротрубы | от 130 |
| Монтаж кабель-канала до 50 мм | от 150 |
| Монтаж кабель-канала от 50 до 80 мм | от 175 |
| Монтаж кабель-канала свыше 80 мм | от 195 |
| Монтаж жёсткой ПВХ трубы | от 175 |
| Монтаж металлорукава | от1 90 |
| Монтаж металлических лотков до 200 мм | от 800 |
| Монтаж металлических лотков до 200-400 мм | от 1200 |
| Пробивка стен буром | (за ед.) |
| Сверление стен из легких материалов до 250 мм., 1отв. | от 250 |
| Сверление стен из кирпича или бетона до 250 мм., 1отв. | от 800 |
| Сверление стен из легких материалов с помощью бура до 500 мм., 1отв. | от 900 |
| Сверление стен из кирпича или бетона с помощью бура до 500 мм., 1отв. | от 990 |
| Сверление межэтажного канала, 1отв. | от 1700 |
| Штробление стен | (за метр) |
| Штробление газобетонных стен, 20х20 мм | от 280 |
| Штробление кирпичных стен, 20х20 мм | от 310 |
| Штробление бетонных стен, 20х20 мм | от 460 |
| Наценки при выполнении работ | К цене (%) |
| Наценка за работу в работающем офисе | 10 |
| Наценка за работу на высоте более 2,5 м | 15 |
| Наценка за работу на высоте более 4 м | 20 |
| Наценка за работу в выходные дни | 20 |
| Прочее | |
| Трассировка кабеля (за метр) | 100 |
| Транспортные услуги в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 2500 |